根据《光明区经济发展专项资金管理办法》及其配套措施(深光府规〔2019〕14号)规定,现将2020年光明区经济发展专项资金出口信用保险保费资助项目名单(附件)予以公示,公示期间为4月21日至4月27日,并向社会征求意见。
根据《光明区经济发展专项资金管理办法》及其配套措施(深光府规〔2019〕14号)规定,现将2020年光明区经济发展专项资金出口信用保险保费资助项目名单(附件)予以公示,公示期间为4月21日至4月27日,并向社会征求意见。
任何单位和个人如对公布的项目名单持有异议,请在公示期内以书面形式(需注明通讯地址和联系方式)向光明区工业和信息化局提出。如单位提出异议的,应在异议材料上加盖本单位公章;如个人提出异议的,应在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区工业和信息化局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理结果客观、公正、公平,保护资助项目单位的合法权益,凡匿名异议将不予受理。
光明区工业和信息化局受理异议科室:商贸金融科
联系人:梁工
电话:88211872
地址:深圳市光明区观光路招商局光明科技园A3栋B座2楼
邮编:518107
深圳市光明区工业和信息化局
2020年4月21日
2020年区经济发展专项资金出口信用保险保费资助项目企业情况表 | |||||
(单位:万元) | |||||
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 序号 | 企业名称 | 资助金额 |
1 | 美盈森集团股份有限公司 | 15.10 | 2 | 深圳大乘电子制造有限公司 | 6.70 |
3 | 深圳富明精密工业有限公司 | 7.20 | 4 | 深圳捷森电能装备有限公司 | 5.80 |
5 | 深圳凯斯普瑞自行车有限公司 | 22.30 | 6 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 6.90 |
7 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 12.60 | 8 | 深圳乐康婷实业有限公司 | 6.00 |
9 | 深圳市艾普达科技有限公司 | 11.20 | 10 | 深圳市爱的声音响科技有限公司 | 9.80 |
11 | 深圳市奥蕾达科技有限公司 | 6.80 | 12 | 深圳市巴科光电科技股份有限公司 | 10.40 |
13 | 深圳市百千成电子有限公司 | 8.10 | 14 | 深圳市宝佳利运动器材有限公司 | 9.80 |
15 | 深圳市宝瑞明科技有限公司 | 5.40 | 16 | 深圳市博为光电股份有限公司 | 32.00 |
17 | 深圳市灿明科技有限公司 | 20.00 | 18 | 深圳市创显光电有限公司 | 5.20 |
19 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 17.00 | 20 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 13.10 |
21 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 20.10 | 22 | 深圳市冠科科技有限公司 | 32.90 |
23 | 深圳市嘉纪印刷包装有限公司 | 5.40 | 24 | 深圳市今日电器有限公司 | 6.70 |
25 | 深圳市金域龙电子科技有限公司 | 8.00 | 26 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 6.90 |
27 | 深圳市凯祥源科技有限公司 | 3.20 | 28 | 深圳市凯越世纪科技有限公司 | 3.30 |
29 | 深圳市科力尔电机有限公司 | 21.60 | 30 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 6.80 |
31 | 深圳市兰蒂斯科技有限公司 | 9.80 | 32 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 5.10 |
33 | 深圳市丽特电子有限公司 | 6.70 | 34 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 | 14.00 |
35 | 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 | 3.40 | 36 | 深圳市美尚照明有限公司 | 13.70 |
37 | 深圳市能力科技有限公司 | 14.60 | 38 | 深圳市诺望创新科技有限公司 | 6.70 |
39 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 38.20 | 40 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 16.40 |
41 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 | 12.60 | 42 | 深圳市思奥特光电科技有限公司 | 7.50 |
43 | 深圳市台技光电有限公司 | 9.30 | 44 | 深圳市完美显示科技有限公司 | 20.00 |
45 | 深圳市伟合佳电子科技有限公司 | 29.40 | 46 | 深圳市沃勒尔运动用品有限公司 | 14.80 |
47 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 23.20 | 48 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 3.40 |
49 | 深圳市兴视远科技有限公司 | 0.80 | 50 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 34.70 |
51 | 深圳市英唐数码科技有限公司 | 38.20 | 52 | 深圳市英威腾光伏科技有限公司 | 11.40 |
53 | 深圳市云傲照明有限公司 | 3.20 | 54 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | 39.30 |
55 | 深圳万润科技股份有限公司 | 22.00 | 56 | 正威科技(深圳)有限公司 | 12.10 |
合计 | 756.8 |
全国70多家直属公司
专属交易经纪人贴身服务
第三方资金代管保证安全
专家服务团队为您服务