各有关单位:为加强对专项资金的管理,自觉接受社会各界的监督,现将中央服务业发展专项资金供应链体系建设资助计划拟资助项目予以公示,欢迎社会各界监督。
各有关单位:
为加强对专项资金的管理,自觉接受社会各界的监督,现将中央服务业发展专项资金供应链体系建设资助计划拟资助项目予以公示,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起7个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
业务联系人:柴正茂
业务咨询电话:88101563
传真:88102687
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C3138
邮编:518035
特此通知。
附:中央服务业发展专项资金供应链体系建设资助计划拟资助项目公示表
2019年12月10日
2017年中央服务业发展专项资金供应链体系建设资助计划拟资助项目公示表 单位:万元 | ||||||||
序号 | 申报单位 | 项目方向 | 项目名称 | 建设内容 | 投资金额 | 拟资助金额 | 中期拨付金额 | 剩余应拨付金额 |
1 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 信利康“平台+基地”智慧供应链管理服务平台 | 建设综合服务平台,含综合外贸服务平台、在线自助服务平台、移动互联平台、国内采购业务系统、福保仓业务运营系统、社交通讯平台。 | 2034.5601 | 610.3680 | 352.00 | 258.3680 |
2 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 富森智慧供应链综合服务平台 | 建设括客户关系管理、供应链服务运营、风险控制管理、财务与资金管理、B2B服务交易等一体化的可视化、智能化、自动化、集成化的全程智慧供应链管理平台。 | 2077.0394 | 623.1118 | 274.00 | 349.1118 |
3 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 基于全产业链的怡亚通供应链综合服务平台建设项目 | 建设基于客户需求为核心,旨在打通从产业链源头生产端到消费端的完整产业链的全流程平台,紧密聚合生产制造企业等,实现供应链全产业流程总成本领先于效率最大。 | 2990.2103 | 800.0000 | 720.00 | 80.0000 |
4 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 朗华智慧工业供应链平台 | 线上平台以朗华工业供应链智慧云服务平台、跨境电子商务平台蜜蜂商城为主要核心;线下围绕朗华“31111”国际战略工程,打造全球100个智能化仓库;围绕跨境电商蜜蜂商城打造全球30个海外代理产品旗舰店;围绕“一带一路”建设布局及全国首个海铁联运模式中欧班列打造中国首个“一带一路”进口博览会”,以“前馆后仓”的形式打造永不落幕的展览盛事。同时,通过打通“一带一路”商贸渠道,同步建设“一带一路”小镇、中欧商贸城、无人工业超市,提供配套增值服务。 | 1275.3895 | 382.6169 | 150.00 | 232.6169 |
5 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 智慧供应链综合服务平台 | 建设供应链综合服务平台,为客户提供订单管理、贸易服务、信息流通、资金结算、仓储物流、通关商检等综合服务,为客户提供非核心业务的服务外包平台,致力成为集专业、高效、个性于一体的电子商务服务平台,植入以人为本、追求卓越的服务理念,形成因您而变的贴心服务,为达成供应链服务企业的战略目标,在企业的组织、流程、技术上不断优化,实现业务财务一体化,风险控制的流程一体化,风险控制链接前端、中端、后端全程,实现对出口、进口等业务流程全面长升级优化;能够在业务运行前对项目成本及利润的预估,对重要的交接单据实现网上订单任务一起流转,提高工作效率、降低业务风险。 | 765.1431 | 229.5429 | 116.00 | 113.5429 |
6 | 深圳市物流与供应链管理协会 | 智慧供应链平台建设(公共服务平台建设) | 智链云 | 为供应链相关企业和个人提供咨询舆情、智库、教育培训、品牌推广、标准宣贯、政策解读、信用风险评估等公共服务,打破供应链间诸多孤岛、盲区、错配等不连不通不透明等问题,解决供应链发展的痛点,打造领先的智慧供应链公共服务平台。 | 793.3060 | 237.9918 | 11.00 | 226.9918 |
7 | 深圳市中农网有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 中农网智慧协同供应链管理平台 | 该项目搭建了覆盖农产品产业链各方的平台,为包括原材料生产方、采购方、运输方、终端客户等各方提供展览展示、在线交易、质量检测、安全追溯、信息发布、资金结算、金融服务、分销采购、仓储物流、分拣包装等在内的综合服务,构建连接生产基地与市场间的完整供应链。包括如下部分:一是整合农产品供应链服务的智慧供应链协同云平台;二是面向大宗农产品交易的蜂网运输管理系统;三是面向大宗农产品物流仓储的蜂网仓储系统;四是面向蚕丝全产业链的茧丝IOT平台。 | 2038.4062 | 611.5219 | 0.00 | 611.5219 |
8 | 神州数码集团股份有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 神州数码企业供应链服务平台项目 | 面向IT领域供需双方,聚合全球顶尖供应商及中国最优秀的渠道企业,打造包含产品采购、商机发布、解决方案、云计算、行业资讯及互动社区等内容的IT产品、解决方案和服务资源的供应链平台。包含四个部分:一是一站式企业云服务平台;二是基于海量渠道信息的数据库;三是IT信息化生态系统;四是以供应链金融、物流协作等功能全产业链系统平台。 | 1128.4714 | 338.5414 | 0.00 | 338.5414 |
9 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 智慧供应链平台建设(综合服务平台建设) | 东方嘉盛供应链一体化综合服务平台项目 | 该项目基于公司供应链服务业务,运用信息技术,聚合产业上下游合作伙伴,通过统一订单提供用户整合的供应链服务、订单管理及订单跟踪管理等功能,更好服务于上下游客户,提供全方位的订单管理、关务办理、仓储运输等服务,实现供应链服务的智能化,提升运作效率并降低运行成本,提供一体化、管家式、嵌入式的供应链服务。 | 299.0121 | 89.7036 | 0.00 | 89.7036 |
10 | 天虹商场股份有限公司 | 物流标准化建设(托盘应用) | 天虹商场股份有限公司物流标准化建设项目 | 标准化托盘租赁及物流容器管理系统开发等,实现华南配送中心到天虹门店的带板运输,部分供应商的带板交接。 | 554.3695 | 112.4430 | 45.00 | 67.4430 |
11 | 华润万家有限公司 | 物流标准化建设(托盘应用) | 华润万家有限公司标准托盘项目 | 内部流通托盘等容器的标准化、物流信息系统标准化,运营标准化及实施。 | 994.9365 | 218.8470 | 112.00 | 106.8470 |
12 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 物流标准化建设(托盘应用) | 人人乐华南配送中心物流标准化升级改造建设项目 | 对公司运输托盘进行标准化升级,并应用叉车,货架,车辆,分拣设备等相关标准化设施设备,提交效率,节约成本。实现供应链运输一体化。 | 1031.6073 | 300.0000 | 240.00 | 60.0000 |
13 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 物流标准化建设(托盘运营) | 扩大标准托盘规模及完善运营服务信息系统 | 公司搭建标准托盘循环共用系统,结合物联网,互联网技术,通过信息平台整合托盘用户链条,解决行业托盘循环共用的难题,实现用户的降本增效。公司申报物流标准化项目,其内容包括扩大标准托盘规模,加强运营网点建设及完善运营服务信息系统。通过实施项目可以实现带动行业标准托盘使用,改善市场存量托盘质量、实现带托运输和企业降本增效,并减少木托盘使用,促使托盘行业向绿色低碳方向发展。 | 3159.6616 | 300.0000 | 150.00 | 150.0000 |
14 | 深圳市物流与供应链管理协会 | 物流标准化建设(制定行业标准) | 编制有关供应链服务标准,含基础标准,管理标准,技术标准,服务标准和绿色供应链标准。 | 制定了《供应链服务术语》《供应链服务质量要求》《供应链企业分类与评估》《绿色供应链企业评价》,并获评深圳市地方标准。 | / | 80.0000 | 0.00 | 80.0000 |
合计: | 19142.113 | 4934.6883 | 2170 | 2764.68834 |
全国70多家直属公司
专属交易经纪人贴身服务
第三方资金代管保证安全
专家服务团队为您服务